On-line support
Wejdź do swojej strefy osobistej

CFD Dywidendy


W handlu CFD istnieje regulacja dla wypłat dywidend. Jeśli masz otwartą długą pozycję na CFD giełdowego jakiejś spółki X przypadającą na termin wypłaty dywidendy, przypadająca kwota jest wypłacana, w przypadku pozycji krótkiej natomiast odejmowana z konta. Bazą dla kalkulacji regulacji dywidendowej jest jedna dywidenda na udział.

Przykład:

Rada nadzorcza Procter&Gamble decyduje o wypłacie kwartalnej dywidendy. Czas wypłaty jest określony na dzień 22 kwietnia 2010. Dywidenda wynosi $0,442/na udział. Wypłacenie bądź odjęcie dywidendy następuje 22 kwietnia 2010.
Jeśli 22 kwietnia 2010 mamy pozycję krótką CFD dla tej spółki w ilości 1 lota, następująca suma zostanie odjęta od naszego konta: 0,442*100= $44. Jeśli jednak pozycja byłaby długa, konto nasze zasilone by zostało wspomnianą kwotą.

Znak
Zadeklarowana data Dzień ustalenia prawa do dywidendy Dzień wypłacenia dywidendy Dzień wykonania dywidendy
Kwota USD na udział Okres
#AA 22.07.2011 05.08.2011 25.08.2011 03.08.2011 0.03 Quarter
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 03.09.2008 0.22 Quarter
#AXP 23.05.2011 01.07.2011 10.08.2011 29.06.2011 0.18 Quarter
#BA 27.06.2011 12.08.2011 02.09.2011 10.08.2011 0.42 Quarter
#C 22.08.2011 02.09.2011 23.09.2011 31.08.2011 0.01 Quarter
#CAT 08.06.2011 20.07.2011 20.08.2011 18.07.2011 0.46 Quarter
#DD 15.07.2011 15.08.2011 12.09.2011 11.08.2011 0.41 Quarter
#DIS 01.12.2010 13.12.2010 18.01.2011 09.12.2010 0.40 Annual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.04.2009 0.25 Semi annual
#GE 02.09.2011 19.09.2011 25.10.2011 15.09.2011 0.15 Quarter
#HD 18.08.2011 01.09.2011 15.09.2011 30.08.2011 0.25 Quarter
#HON 29.07.2011 19.08.2011 09.09.2011 17.08.2011 0.3325 Quarter
#HPQ 21.07.2011 14.09.2011 05.10.2011 12.09.2011 0.12 Quarter
#IBM 26.07.2011 10.08.2011 10.09.2011 08.08.2011 0.75 Quarter
#INTC 11.05.2011 07.08.2011 01.09.2011 03.08.2011 0.21 Quarter
#IP 12.07.2011 15.08.2011 15.09.2011 11.08.2011 0.2625 Quarter
#JNJ 18.07.2011 30.08.2011 13.09.2011 26.08.2011 0.57 Quarter
#JPM 17.05.2011 06.07.2011 31.07.2011 01.07.2011 0.25 Quarter
#KO 21.07.2011 15.09.2011 01.10.2011 13.09.2011 0.47 Quarter
#MCD 27.07.2011 01.09.2011 16.09.2011 30.08.2011 0.61 Quarter
#MMM 09.08.2011 19.08.2011 12.09.2011 17.08.2011 0.55 Quarter
#MO 26.08.2011 15.09.2011 11.10.2011 13.09.2011 0.41 Quarter
#MRK 26.07.2011 15.07.2011 01.09.2011 13.09.2011 0.38 Quarter
#MSFT 15.06.2011 18.08.2011 08.09.2011 16.08.2011 0.16 Quarter
#PFE 23.06.2011 08.08.2011 06.09.2011 03.08.2011 0.2 Quarter
#PG 12.07.2011 22.07.2011 15.08.2011 20.07.2011 0.525 Quarter
#T 24.06.2011 08.07.2011 01.08.2011 06.07.2011 0.43 Quarter
#UTX 08.06.2011 19.08.2011 10.09.2011 18.08.2011 0.48 Quarter
#VZ 01.09.2011 07.10.2011 01.11.2011 05.10.2011 0.5 Quarter
#WMT 03.03.2011 12.08.2011 06.09.2011 10.08.2011 0.365 Quarter
#XOM 27.07.2011 12.08.2011 09.09.2011 10.08.2011 0.47 Quarter


Teraz możesz

Zobaczyć specyfikację kontraktów CFD dla giełd USA

Otworzyć konto demo i spróbować handlu CFD dla giełd USA

Otworzyć realne konto i zacząć zyskiwać na operacjach z CFD dla giełd USA


Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami, a my z radością odpowiemy.



Oprogramowanie handlowe
MetaTrader 4.0
MetaTrader 5.0
Specyfikacja kontraktów
Forex
CFD giełd USA
CFD indeksowych
CFD dla metali
CFD dla futures
CFD Dywidendy
Program VIP
О FxCompanyWarunki handluKontaAnalizySzkoleniaDla partnerówSpołeczność
Nasza misja i cele
Od Teamu ZarzÄ…dzajÄ…cego
Standardy usług
Wiadomości z firmy
Oferty specjalne
Kontakt
Oprogramowanie handlowe
Specyfikacja kontraktów
CFD Dywidendy
Program VIP
Konto demo
Realne konto
Dokumenty
Sposoby wpłacania/wypłacania
Kalendarz ekonomiczny
Recenzje i artykuły
Analiza techniczna
Kalendarz świąt
Stopy procentowe
Wprowadzenie do handlu na rynku Forex
Podstawowe pojęcia.
Broker WprowadzajÄ…cy
Reprezentant Regionalny
Sposoby pozyskiwania klientów
Terminal partnera
Konkursy

About risks Confidential policy www.megastock.ru Here is a passport of our WMID 332967721269